24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.45/54 B3 Danze Standard
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
391 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 14.0 | 4 |
504 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 | 3 |
550 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 | 2 |
736 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 1 |
785 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | 6 |
812 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 19.0 | 5 |
871 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 31.0 | 8 |
885 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 28.0 | 7 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
391 | |||||||||
504 | |||||||||
550 | |||||||||
736 | |||||||||
785 | |||||||||
812 | |||||||||
871 | |||||||||
885 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
391 | |||||||||
504 | |||||||||
550 | |||||||||
736 | |||||||||
785 | |||||||||
812 | |||||||||
871 | |||||||||
885 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.