24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.14/15 B2 Danze Latine
Giudici | |
A: L: N: W: X: AQ: BG: BJ: BV: |
Denise Abrate - Daniele Bordone - G.a.b. Linda Bosio - Danze Futura '93 Antonella Ciccarelli - A.s.d. Dance Abc Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Daniele Muzi - Cento Per Cento Danza Ilario Parise - A.s.d.vida! Dance Studio Diego Simeone - Perfecta Combinacion Ssd |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||
A | L | N | W | X | AQ | BG | BJ | BV | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||
463 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
487 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
608 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5(14) | - | - | 5,0 | 5,0 |
685 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 4,0 |
733 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
797 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | - | 7,0 | 7,0 |
817 | 7 | 6 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5(19) | - | - | 6,0 | 6,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||||
463 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 4,0 | 7,0 |
487 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
608 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | - | 6,0 | 11,0 |
685 | 2 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
733 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
797 | 6 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | - | 7,0 | 14,0 |
817 | 7 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | - | 5,0 | 11,0 |
Rumba | ||||||||||||||||||
463 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 4,0 | 11,0 |
487 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
608 | 3 | 5 | 2 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | - | - | 5,0 | 16,0 |
685 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
733 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
797 | 7 | 4 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | - | 7,0 | 21,0 |
817 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | - | 6,0 | 17,0 |
Paso Doble | ||||||||||||||||||
463 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
487 | 5 | 6 | 1 | 7 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | - | - | 4,0 | 8,0 |
608 | 3 | 7 | 2 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | - | 7,0 | 23,0 |
685 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
733 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
797 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 26,0 |
817 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | - | 6,0 | 23,0 |
Jive | ||||||||||||||||||
463 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5(21) | 8 | - | 6,0 | 20,0 |
487 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7(16) | 8(20) | 8(20) | 9 | - | 2,0 | 10,0 |
608 | 4 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5(18) | - | - | 4,0 | 27,0 |
685 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 7(16) | 8(20) | 8(20) | 8 | - | 3,0 | 15,0 |
733 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
797 | 5 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5(21) | 6 | - | 7,0 | 33,0 |
817 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5(19) | - | - | 5,0 | 28,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.