24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.55/60 B1 Danze Standard
Report Skating | |||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
522 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 33.0 | 7 |
627 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 2 |
675 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | 3 |
739 | 3.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 1.0 | 17.0 | 4 |
753 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 40.0 | 8 |
807 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 32.0 | 6 |
821 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | 1 |
848 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
522 | |||||||||
627 | |||||||||
675 | |||||||||
739 | |||||||||
753 | |||||||||
807 | |||||||||
821 | |||||||||
848 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | |||||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | 1.-8. | ||
522 | |||||||||
627 | |||||||||
675 | |||||||||
739 | |||||||||
753 | |||||||||
807 | |||||||||
821 | |||||||||
848 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.