24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.28/34 B1 Cmb. Caraibica
Report Skating | ||||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
465 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 6.5 | 2 |
688 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 5.5 | 1 |
738 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 3 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
465 | ||||
688 | ||||
738 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
465 | ||||
688 | ||||
738 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.