24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.over 16 U Danze Standard
Giudici | |
D: F: I: L: T: AA: AD: AQ: AR: AT: BA: BB: BO: BU: BY: BZ: CB: |
Arcangelo Barcellona - Ar.sa Dance Alberto Belometti - Belometti World Dance Cristiano Bezzon - Fly Dance Academy Daniele Bordone - G.a.b. Aldo Capitani - Dance Evolution Agostino Danzi - Danzasi' Studio Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Roberto Giacinto Giuliato - Sinergy Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Paolo Mariani - Studio Danze Vigevano Egidio Marotto - G.a.b. Santa Previti - World Dance Liguria Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Nunzio Trapani - Jolly Dance Asdc Marco Venegoni - Jolly Dance Asdc Gianfranco Visconti - Magik Dancing |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
D | F | I | L | T | AA | AD | AQ | AR | AT | BA | BB | BO | BU | BY | BZ | CB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Valzer Lento | |||||||||||||||||||||||||
476 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 8 | 12 | - | 5,0 | 5,0 |
477 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | - | - | 4,0 | 4,0 |
657 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
699 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | 6,0 | 6,0 |
771 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
813 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Tango | |||||||||||||||||||||||||
476 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11(44) | - | 5,0 | 10,0 |
477 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 11 | - | - | 4,0 | 8,0 |
657 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 16 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
699 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11(53) | - | 6,0 | 12,0 |
771 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 8 | 14 | - | - | 3,0 | 6,0 |
813 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 13 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Valzer Viennese | |||||||||||||||||||||||||
476 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 4 | 7 | 12 | - | 6,0 | 16,0 |
477 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 12,0 |
657 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
699 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | - | 5,0 | 17,0 |
771 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | - | - | 3,0 | 9,0 |
813 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Slowfox | |||||||||||||||||||||||||
476 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 12 | - | 5,0 | 21,0 |
477 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | - | - | 4,0 | 16,0 |
657 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
699 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | - | 6,0 | 23,0 |
771 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 12 | - | - | 3,0 | 12,0 |
813 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||||||||||||||
476 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | - | 6,0 | 27,0 |
477 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 11 | - | - | 4,0 | 20,0 |
657 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
699 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | - | 5,0 | 28,0 |
771 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
813 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 14 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.