24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.19/34 B1 Danze Latine
Giudici | |
AW: BF: BR: BU: CB: |
Francesco Lerose - Danza Lerose Francesca Mori Barigazzi - Latin Way Studio's Riccardo Ruaro - Future Dance School Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Gianfranco Visconti - Magik Dancing |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
AW | BF | BR | BU | CB | 1. | 1.-2. | |||||||
Samba | |||||||||||||
663 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1,0 | 1,0 | ||||
772 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 2,0 | ||||
Cha Cha | |||||||||||||
663 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 3,0 | ||||
772 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | 1,0 | 3,0 | ||||
Rumba | |||||||||||||
663 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | 1,0 | 4,0 | ||||
772 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2,0 | 5,0 | ||||
Paso Doble | |||||||||||||
663 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2,0 | 6,0 | ||||
772 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1,0 | 6,0 | ||||
Jive | |||||||||||||
663 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2,0 | 8,0 | ||||
772 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 1,0 | 7,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.