24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.12/13 C Danze Latine
Giudici | |
AC: AD: AG: AM: AS: AT: AW: BF: BR: BU: CB: |
Valentino Esposito - W La Danza S.s.d. Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Claudia Filadoro - G.a.b. Eros Ghio - Imperial Dance Academy Cuneo Asd Alessia Guala - Ricciotti Dance School Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Francesco Lerose - Danza Lerose Francesca Mori Barigazzi - Latin Way Studio's Riccardo Ruaro - Future Dance School Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Gianfranco Visconti - Magik Dancing |
Votazioni della finale | ||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | ||||||||||||||||
AC | AD | AG | AM | AS | AT | AW | BF | BR | BU | CB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Samba | ||||||||||||||||||||
390 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | - | 7,0 | 7,0 |
549 | 5 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6(13) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
579 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
588 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | - | 6,0 | 6,0 |
706 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
766 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
842 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6(12) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | ||||||||||||||||||||
390 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | - | 6,0 | 13,0 |
549 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | - | 7,0 | 11,0 |
579 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 8 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
588 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | - | - | 5,0 | 11,0 |
706 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7(9) | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
766 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7(12) | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
842 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
Jive | ||||||||||||||||||||
390 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 7 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
549 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | - | - | 5,0 | 16,0 |
579 | 4 | 7 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | - | 7,0 | 16,0 |
588 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | - | 6,0 | 17,0 |
706 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
766 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
842 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.