24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.55/60 A2 Liscio Tradizionale
Report Skating | |||||
Coppia Nr. |
Pos. nella danza | Somma | Pos. | ||
1 | 2 | 3 | |||
548 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 3.5 | 1 |
726 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 3 |
789 | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 5.5 | 2 |
Coppia Nr. |
Regola 10 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
548 | ||||
726 | ||||
789 |
Coppia Nr. |
Regola 11 (Numero e somma delle posizioni in tutte le danze) | Pos. | ||
1. | 1.-2. | 1.-3. | ||
548 | ||||
726 | ||||
789 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.