24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.12/13 B3 Danze Latine
Giudici | |
AW: BF: BR: BU: CB: |
Francesco Lerose - Danza Lerose Francesca Mori Barigazzi - Latin Way Studio's Riccardo Ruaro - Future Dance School Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Gianfranco Visconti - Magik Dancing |
Votazioni della finale | |||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||
AW | BF | BR | BU | CB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | ||||||
Samba | |||||||||||||
629 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 1,0 | |||
640 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | |||
777 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 | |||
Cha Cha | |||||||||||||
629 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | 5(11) | 2,5 | 3,5 | |||
640 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 3,0 | |||
777 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3(5) | 5(11) | 2,5 | 5,5 | |||
Rumba | |||||||||||||
629 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 5,5 | |||
640 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 1,0 | 4,0 | |||
777 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 8,5 | |||
Jive | |||||||||||||
629 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | 2,0 | 7,5 | |||
640 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 5,0 | |||
777 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 11,5 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.