24 TROFEO CITTA´ DI BIELLA
BIELLA - 23.02.2020.under 15 U Danze Latine
Giudici | |
A: L: O: W: X: AD: AQ: AS: AT: AW: BF: BG: BJ: BR: BU: BV: CB: |
Denise Abrate - Daniele Bordone - G.a.b. Gaia Bozzani - Tsd Voghera Antonella Ciccarelli - A.s.d. Dance Abc Dance Egidio Cirigliano - New Simply Dance Nicola Marco Farinaccio - Vip Dance Anna Maria Giovara - Universal Dance Canelli Alessia Guala - Ricciotti Dance School Marco Gusella - The Lions Dance A.s.d Francesco Lerose - Danza Lerose Francesca Mori Barigazzi - Latin Way Studio's Daniele Muzi - Cento Per Cento Danza Ilario Parise - A.s.d.vida! Dance Studio Riccardo Ruaro - Future Dance School Alfio Sgroi - Jonia Studio Danze Associaz. Sport. Dilett Diego Simeone - Perfecta Combinacion Ssd Gianfranco Visconti - Magik Dancing |
Votazioni della finale | |||||||||||||||||||||||||
Nr. | Giudici | Calcolo | Pos. | Somma | |||||||||||||||||||||
A | L | O | W | X | AD | AQ | AS | AT | AW | BF | BG | BJ | BR | BU | BV | CB | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Samba | |||||||||||||||||||||||||
487 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 9 | - | - | 4,0 | 4,0 |
507 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 | 13 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
508 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
526 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12(50) | - | 6,0 | 6,0 |
528 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 6 | 8 | 12(43) | - | 5,0 | 5,0 |
589 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 8 | 10 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha | |||||||||||||||||||||||||
487 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 14 | - | 5,0 | 9,0 |
507 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
508 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
526 | 5 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | - | 6,0 | 12,0 |
528 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 10 | - | - | 4,0 | 9,0 |
589 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 8 | 13 | - | - | 3,0 | 6,0 |
Rumba | |||||||||||||||||||||||||
487 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 7 | 15 | - | 5,0 | 14,0 |
507 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
508 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
526 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | 6,0 | 18,0 |
528 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | 9 | - | - | 4,0 | 13,0 |
589 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 10 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
Paso Doble | |||||||||||||||||||||||||
487 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 11 | - | 5,0 | 19,0 |
507 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 12 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
508 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
526 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | - | 6,0 | 24,0 |
528 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
589 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 7 | 13 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Jive | |||||||||||||||||||||||||
487 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | - | 6,0 | 25,0 |
507 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
508 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
526 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | - | - | 4,0 | 28,0 |
528 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | - | 5,0 | 21,0 |
589 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 6 | 9 | - | - | - | 3,0 | 16,0 |
Questo elenco è stato generato da TopTurnier per Windows V8.8a.